2018 Classic - Tanners Creek Co-Angler Results
| PLACE | ANGLER | Day 1 | Day 2 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # FISH | WEIGHT | BIG BASS | # FISH | WEIGHT | BIG BASS | PAYOUT | BB Pay | |||
| 1 | Todd Taylor | 2 | 3.14 | 0.00 | 4 | 5.62 | 0.00 | 8.76 | $ 2000.00 | $ 0.00 |
| 2 | Brandon Givan | 5 | 6.80 | 0.00 | 2 | 1.86 | 0.00 | 8.66 | $ 500.00 | $ 0.00 |
| 3 | Kenneth Smith | 2 | 4.02 | 0.00 | 3 | 4.06 | 0.00 | 8.08 | $ 250.00 | $ 0.00 |
| 4 | Michael Pelston | 3 | 4.78 | 0.00 | 2 | 2.24 | 0.00 | 7.02 | $ 150.00 | $ 0.00 |
| 5 | Jimmy Clark | 1 | 0.92 | 0.00 | 5 | 6.00 | 0.00 | 6.92 | $ 100.00 | $ 0.00 |
| 6 | Charles Fox | 3 | 6.82 | 3.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | $ 0.00 | $ 360.00 |
| 7 | David Miller | 3 | 4.74 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 5.74 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 8 | Kyle Lambeck | 3 | 3.68 | 0.00 | 2 | 2.04 | 0.00 | 5.72 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 9 | James Rockhill | 3 | 3.60 | 0.00 | 1 | 1.88 | 0.00 | 5.48 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 10 | Chris Bortlein | 3 | 2.68 | 0.00 | 2 | 2.60 | 0.00 | 5.28 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 11 | Derick Pendelton | 4 | 4.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 12 | Travis Cheeseman | 1 | 1.72 | 0.00 | 3 | 2.76 | 0.00 | 4.48 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 13 | Michael Bracken | 1 | 1.04 | 0.00 | 1 | 2.68 | 0.00 | 3.72 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 14 | Rod Yoder | 2 | 3.66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 15 | Scott Sledge | 2 | 1.78 | 0.00 | 1 | 1.60 | 0.00 | 3.38 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 16 | Nicole Foor | 3 | 3.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 17 | William Halbig | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 18 | Shane Harrison | 1 | 1.16 | 0.00 | 1 | 1.10 | 0.00 | 2.26 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 19 | Jeffrey White | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 20 | Joseph Tatlock | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 21 | Jimmy Shepherd | 2 | 1.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 22 | Thomas Harber | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 23 | Patrick Brown | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 23 | Dale Walton | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 25 | David Pritchett | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 26 | Elliot Myers | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 27 | Quintin Talbott | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Don Goldsberry | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Kevin Freese | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Jared Wiser | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Jerry Mcconnell | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | David Jenkins | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Robert Henslee | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Gary Bowen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Dyllan Grace | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Bob Kuykendall | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Jason Wood | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Luke Foli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Kirk Mclouth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Indiana Bass Federation Youth – Conservation – Fishing