2019 Classic - Patoka Co-Angler Results
| PLACE | ANGLER | Day 1 | Day 2 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # FISH | WEIGHT | BIG BASS | # FISH | WEIGHT | BIG BASS | PAYOUT | BB Pay | |||
| 1 | John Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 10.66 | 5.30 | 10.66 | $ 4250.00 | $ 0.00 |
| 2 | John Young | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 9.13 | 5.53 | 9.13 | $ 1750.00 | $ 440.00 |
| 3 | Jimmy Clark | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | $ 750.00 | $ 0.00 |
| 4 | Quintin Talbott | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7.94 | 5.23 | 7.94 | $ 250.00 | $ 0.00 |
| 5 | Kyle Lambeck | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | $ 150.00 | $ 0.00 |
| 6 | Don Goldsberry | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 7 | Charlie Hughes | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 8 | Garry Kincaid | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 9 | Aidan Huffman | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 10 | Kirk Mclouth | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 11 | Kenneth Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 12 | Chris Hembree | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 13 | Patrick Brown | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 14 | David Jenkins | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 15 | Rodney Johnson | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 16 | Charles Fox | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 17 | Ronald Weilage | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 18 | Josh Ford | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 19 | Michael Pelston | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 20 | Jeremy Johnson | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 21 | Dyllan Grace | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 22 | Caleb Perkins | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 23 | Tony Emberton | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 24 | Rod Yoder | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 25 | Scott Sledge | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 26 | Derick Pendelton | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 27 | Brandon Givan | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 28 | Thomas Harber | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Brian Liming | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | James Rockhill | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Jason Sneed | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Nicole Foor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Tim Shields | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Chris Bortlein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Matt Yagle | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Andy Vance | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Marty Oxford | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Larry Jordan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Robert Varble | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Jeffery Johnson | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Jerry Mcconnell | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Kevin Freese | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Sean Mickey | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 29 | Michael Bracken | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Indiana Bass Federation Youth – Conservation – Fishing