2025 #1 Patoka Angler Results
PLACE | ANGLER | # FISH | WEIGHT | BIG BASS | POINTS | PAYOUT | BB Pay | Fed Cup* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon Lamb | 5 | 18.77 | 7.02 | 100 | $ 3200.00 | $ 850.00 | $ 0.00 |
2 | Allen Boyd | 4 | 17.14 | 0.00 | 99 | $ 2000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
3 | Scott Bateman | 5 | 16.92 | 0.00 | 98 | $ 1000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
4 | Blake Knies | 5 | 14.75 | 0.00 | 97 | $ 700.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
5 | James Sampson | 2 | 10.49 | 0.00 | 96 | $ 600.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
6 | Jon Ruffier | 2 | 8.41 | 0.00 | 95 | $ 450.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
7 | Dale Fess | 3 | 8.28 | 0.00 | 94 | $ 350.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
8 | Larry Hostetler | 2 | 7.93 | 0.00 | 93 | $ 250.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
9 | Russell Sproessig | 2 | 7.73 | 0.00 | 92 | $ 200.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
10 | Tristan Wagler | 2 | 7.72 | 0.00 | 91 | $ 170.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
11 | Tom Forrester | 3 | 7.71 | 0.00 | 90 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
12 | Curt Hughes | 3 | 7.02 | 0.00 | 89 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
13 | Brian Rosbottom | 2 | 6.81 | 0.00 | 88 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
14 | Tim Maupin | 2 | 6.56 | 0.00 | 87 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
15 | Rhett Miller | 2 | 6.53 | 0.00 | 86 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
16 | Mike Quinlin | 2 | 6.49 | 0.00 | 85 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
17 | Rich Fye | 2 | 6.41 | 0.00 | 84 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
17 | Dale Brand | 2 | 6.41 | 0.00 | 83 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
19 | Michael Hacker | 2 | 5.59 | 0.00 | 82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
20 | Rob Campbell | 1 | 5.38 | 0.00 | 81 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
21 | Bradley Davis | 2 | 5.03 | 0.00 | 80 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
22 | Brian Coleman | 1 | 5.00 | 0.00 | 79 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
23 | Chris Myers | 1 | 4.71 | 0.00 | 78 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
24 | Levi Mullins | 1 | 4.47 | 0.00 | 77 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
25 | David Leisman | 1 | 4.45 | 0.00 | 76 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
26 | Jeremy Knepp | 1 | 4.32 | 0.00 | 75 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
27 | Troy Edwards | 1 | 4.12 | 0.00 | 74 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
28 | Justin Brown | 1 | 3.95 | 0.00 | 73 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
29 | Matt Hauser | 1 | 3.76 | 0.00 | 72 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
30 | Ken Bortlein | 1 | 3.73 | 0.00 | 71 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
31 | Kenny Swint | 2 | 3.56 | 0.00 | 70 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
32 | Nick Uebelhor | 2 | 3.54 | 0.00 | 69 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
33 | Jeremy Arnold | 1 | 3.50 | 0.00 | 68 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
34 | Branden Hardesty | 1 | 3.34 | 0.00 | 67 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
35 | David Lagle | 1 | 3.20 | 0.00 | 66 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
36 | Jamie Cunnigan | 1 | 3.10 | 0.00 | 65 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
37 | Scott Sledge | 1 | 3.03 | 0.00 | 64 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
38 | Chris Wilkinson | 1 | 2.91 | 0.00 | 63 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
39 | Mark Heidt | 1 | 2.82 | 0.00 | 62 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
40 | Jeremy Johnson | 1 | 2.79 | 0.00 | 61 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
41 | JJ McWhorter | 1 | 2.64 | 0.00 | 60 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
42 | Josh Brown | 1 | 2.57 | 0.00 | 59 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
43 | Justin Bunte | 1 | 2.55 | 0.00 | 58 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
44 | Jeremy Hagen | 1 | 2.03 | 0.00 | 57 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
45 | David Martin | 1 | 1.99 | 0.00 | 56 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
46 | Ladd Kitchel | 1 | 1.97 | 0.00 | 55 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
47 | Willmer Morris | 1 | 1.91 | 0.00 | 54 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
48 | Jeffery Johnson | 1 | 1.83 | 0.00 | 53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
49 | Bob Spurgeon | 1 | 1.70 | 0.00 | 52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
50 | Dalton Hottle | 1 | 1.67 | 0.00 | 51 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Anthony Broadus | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Tony Hellums | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Sterlin Mccormick | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Jared Robinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Jill Knies | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Jeffrey Ellis | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Kenny England | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Chad Meyer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Michael Vertesch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Eric Hardesty | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Larry Myers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Chris Burk | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Dustin Tolbert | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | John Melton | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Frank Mcclain | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Thomas Foster | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Dave Rector | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Dave Wood | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Bryce Kalen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Seth Rindfuss | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Ernie Mccormick | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Stacy Edwards | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Dave Schneider Jr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Gregory Reed | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Kevin Kretsch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Randy Brumfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | David Schneider Sr | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Ron Eicher | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Paul Jones | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Craig Carns | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Wes Thomas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Larry Jordan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Jay Watford | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Chad Moore | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
51 | Doug Ruster | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
*Federation Cup - IBF pays $100/$50 to winning Angler/Co-angler who is a Federation Member. Or $50/$25 to highest finishing Federation Member if winner is not a Federation Member.